<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex eBook e Trading System &#187; Analisi Tecnica</title>
	<atom:link href="http://www.blogforex.it/category/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogforex.it</link>
	<description>Forex Trading - Blog Forex - Analisi Tecnica forex Eur/usd - Forex Trading</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 14:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’euro recupera terreno nei confronti del dollaro</title>
		<link>http://www.blogforex.it/2009/06/l%e2%80%99euro-recupera-terreno-nei-confronti-del-dollaro/</link>
		<comments>http://www.blogforex.it/2009/06/l%e2%80%99euro-recupera-terreno-nei-confronti-del-dollaro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bongiacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogforex.it/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[L’euro recupera terreno nei confronti del dollaro riportandosi in area 1.4135 (massimo intraday). Tale resistenza per il momento è riuscita a respingere i compratori confermando che si tratta di un livello importante che se superato offrirebbe lo spunto per un nuovo movimento rialzista, tuttavia osservando il movimento degli ultimi minuti si nota che è stata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogforex.it/2009/06/l%e2%80%99euro-recupera-terreno-nei-confronti-del-dollaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Dollaro &#8211; siamo in attesa degli sviluppi del trend</title>
		<link>http://www.blogforex.it/2009/06/euro-dollaro-siamo-in-attesa-degli-sviluppi-del-trend/</link>
		<comments>http://www.blogforex.it/2009/06/euro-dollaro-siamo-in-attesa-degli-sviluppi-del-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bongiacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogforex.it/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[In seguito ai segnali negativi che ha fornito il mercato sono scattate le posizione corte dei trading system, a distanza di 2-3 giorni siamo ancora in posizione, paradossalmente i corsi  si trovano ancora in prossimità del nostro punto di entrata. Resistiamo dunque con i nostri trade nell’aspettativa che si concretizzi il tanto atteso ribasso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogforex.it/2009/06/euro-dollaro-siamo-in-attesa-degli-sviluppi-del-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; Euro tenta il rimbalzo</title>
		<link>http://www.blogforex.it/2009/06/l-euro-tenta-il-rimbalzo/</link>
		<comments>http://www.blogforex.it/2009/06/l-euro-tenta-il-rimbalzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bongiacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogforex.it/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[L’euro prova a rimbalzare nei confronti del dollaro, dopo la giornata estremamente negativa di ieri che ha visto un minimo a 1.3730 il mercato tenta un lieve rimbalzo salendo di circa 150 pips. Come mostrato nel grafico allegato i prezzi rimbalzano dal supporto rappresentato dalla trend-line di sostegno in direzione della trend-line di resistenza. E’ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogforex.it/2009/06/l-euro-tenta-il-rimbalzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendite sul cambio eur-usd</title>
		<link>http://www.blogforex.it/2009/06/vendite-sul-cambio-eur-usd/</link>
		<comments>http://www.blogforex.it/2009/06/vendite-sul-cambio-eur-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bongiacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogforex.it/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Giornata dominata dalle vendite sul cambio eur-usd, i corsi raggiungono un minimo a 1.3750. Osservando il grafico ad un giorno si nota che è stata violata la trend-line che unisce i minimi degli ultimi due mesi circa , una rottura decisa che non ha dato spazio neanche ad un minimo rimbalzo. L’impostazione tecnica si direbbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogforex.it/2009/06/vendite-sul-cambio-eur-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eur-Usd</title>
		<link>http://www.blogforex.it/2009/06/eur-usd/</link>
		<comments>http://www.blogforex.it/2009/06/eur-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bongiacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogforex.it/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo aggiornamento per quanto riguarda l’ eur-usd poiché c’è stato finalmente un movimento interessante che ci ha consentito di chiudere il nostro short con un guadagno di 212 pips. La violazione del supporto a 1.4950 ha portato il mercato fino al minimo di giornata a 1.3860 facendo scattare l’entrata da parte del T.S. settimanale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogforex.it/2009/06/eur-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eur-Usd possibile movimento al ribasso</title>
		<link>http://www.blogforex.it/2009/06/eur-usd-possibile-movimento-al-ribasso/</link>
		<comments>http://www.blogforex.it/2009/06/eur-usd-possibile-movimento-al-ribasso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 05:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bongiacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogforex.it/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[L’eur-usd apre in ribasso e nella notte perde circa 90 pips, i prezzi tornano a testare il supporto il 1.3950 corrispondente al base del trading range. Non è ancora chiaro se il sostegno fungerà come trampolino di lancio per un rimbalzo o se invece gli operatori sfrutteranno l’eventuale violazione del supporto per entrare con posizioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogforex.it/2009/06/eur-usd-possibile-movimento-al-ribasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Dollaro in trading range</title>
		<link>http://www.blogforex.it/2009/06/euro-dollaro-in-trading-range/</link>
		<comments>http://www.blogforex.it/2009/06/euro-dollaro-in-trading-range/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 15:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bongiacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogforex.it/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Siamo davanti ad un trading range non particolarmente ampio per quanto riguarda il cambio eur-usd, nel grafico allegato con compressione a 15 minuti, ho evidenziato il range dei prezzi che hanno caratterizzato l’andamento del mercato negli ultimi 3 giorni. Osservando il grafico alcuni potrebbero dire che il mercato sta consolidando a 1.3950 e 1.4150 prima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogforex.it/2009/06/euro-dollaro-in-trading-range/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading System Euro dollaro 10 giugno</title>
		<link>http://www.blogforex.it/2009/06/trading-system-euro-dollaro-10-giugno/</link>
		<comments>http://www.blogforex.it/2009/06/trading-system-euro-dollaro-10-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bongiacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogforex.it/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[L’ euro – dollaro si è mosso decisamente in positivo nella giornata di ieri, anche in mattinata fino a circa le 14:00 il mercato si muoveva in territorio positivo nell’area di resistenza a 1.140, si è registrato un triplo massimo proprio a ridosso di questo livello che ha dato lo spunto per un’inversione di tendenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogforex.it/2009/06/trading-system-euro-dollaro-10-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eur-Usd 8 giugno</title>
		<link>http://www.blogforex.it/2009/06/eur-usd-8-giugno/</link>
		<comments>http://www.blogforex.it/2009/06/eur-usd-8-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bongiacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogforex.it/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i rialzi dei giorni scorsi che hanno visto l’ eur-usd portarsi a ridosso di area 1.4400 il mercato ha ripreso la via del ribasso, oggi è la terza giornata negativa consecutiva, per il momento la discesa ha trovato un minimo a quota 1.3800, si suppone però, che molto probabilmente questo supporto non sarà in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogforex.it/2009/06/eur-usd-8-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Dollaro 3 giugno analisi tecnica e livelli operativi</title>
		<link>http://www.blogforex.it/2009/06/euro-dollaro-3-giugno-analisi-tecnica-e-livelli-operativi/</link>
		<comments>http://www.blogforex.it/2009/06/euro-dollaro-3-giugno-analisi-tecnica-e-livelli-operativi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bongiacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogforex.it/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Analizzando il grafico ad un giorno per quanto riguarda il cross eur-usd notiamo che il mercato dopo diversi giorni di rialzi si è portato sulla trend-line di resistenza che unisce i massimi a partire da gennaio, per questo consideriamo questo livello importante. La candela di oggi, al momento mostra un leggero segnale di debolezza, nelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogforex.it/2009/06/euro-dollaro-3-giugno-analisi-tecnica-e-livelli-operativi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
