<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex eBook e Trading System &#187; euro dollaro</title>
	<atom:link href="http://www.blogforex.it/tag/euro-dollaro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogforex.it</link>
	<description>Forex Trading - Blog Forex - Analisi Tecnica forex Eur/usd - Forex Trading</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 14:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analisi Euro-Dollaro 28 maggio</title>
		<link>http://www.blogforex.it/2009/05/analisi-euro-dollaro-28-maggio/</link>
		<comments>http://www.blogforex.it/2009/05/analisi-euro-dollaro-28-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 04:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bongiacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[euro dollaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogforex.it/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[L’ Euro-Dollaro si trova ad un  bivio, nelle prossime ore il mercato potrebbe decidere di riprendere il trend negativo di lungo termine oppure rimbalzare nell’area dei massimi a 1.4050 per iniziare un nuovo movimento rialzista andando a testare la trendline di resistenza che unisce i massimi sul grafico ad un giorno, la quale, determina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogforex.it/2009/05/analisi-euro-dollaro-28-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Dollaro 22 maggio analisi tecnica e grafico FOREX</title>
		<link>http://www.blogforex.it/2009/05/euro-dollaro-22-maggio-analisi-tecnica-e-grafico-forex/</link>
		<comments>http://www.blogforex.it/2009/05/euro-dollaro-22-maggio-analisi-tecnica-e-grafico-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 06:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bongiacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[eur/usd]]></category>
		<category><![CDATA[euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[forza rialzista]]></category>
		<category><![CDATA[grafico eur/usd]]></category>
		<category><![CDATA[operatività forex]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>
		<category><![CDATA[strategie forex]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[trading euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[trendline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogforex.it/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Riprendiamo il grafico postato ieri, questa volta con compressione ad un ora per vedere il dettaglio del movimento dell&#8217;ultime ore, il mercato rimane nell&#8217;area di resistenza dove passa la trendline che unisce i massimi a partire da aprile. Personalmente a questi livelli preferisco aprire posizioni corte puntando su un ritracciamento del mercato, sebbene c&#8217;è da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogforex.it/2009/05/euro-dollaro-22-maggio-analisi-tecnica-e-grafico-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

