<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex eBook e Trading System &#187; Analisi Tecnica</title>
	<atom:link href="http://www.blogforex.it/tag/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogforex.it</link>
	<description>Forex Trading - Blog Forex - Analisi Tecnica forex Eur/usd - Forex Trading</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 14:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Euro Dollaro 22 maggio analisi tecnica e grafico FOREX</title>
		<link>http://www.blogforex.it/2009/05/euro-dollaro-22-maggio-analisi-tecnica-e-grafico-forex/</link>
		<comments>http://www.blogforex.it/2009/05/euro-dollaro-22-maggio-analisi-tecnica-e-grafico-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 06:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bongiacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[eur/usd]]></category>
		<category><![CDATA[euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[forza rialzista]]></category>
		<category><![CDATA[grafico eur/usd]]></category>
		<category><![CDATA[operatività forex]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>
		<category><![CDATA[strategie forex]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[trading euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[trendline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogforex.it/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Riprendiamo il grafico postato ieri, questa volta con compressione ad un ora per vedere il dettaglio del movimento dell&#8217;ultime ore, il mercato rimane nell&#8217;area di resistenza dove passa la trendline che unisce i massimi a partire da aprile. Personalmente a questi livelli preferisco aprire posizioni corte puntando su un ritracciamento del mercato, sebbene c&#8217;è da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogforex.it/2009/05/euro-dollaro-22-maggio-analisi-tecnica-e-grafico-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi euro dollaro e sistema finanziario globale</title>
		<link>http://www.blogforex.it/2009/02/analisi-euro-dollaro-e-sistema-finanziario-globale/</link>
		<comments>http://www.blogforex.it/2009/02/analisi-euro-dollaro-e-sistema-finanziario-globale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 10:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bongiacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[cms forex]]></category>
		<category><![CDATA[forecast forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex account]]></category>
		<category><![CDATA[forex analysis]]></category>
		<category><![CDATA[forex broker]]></category>
		<category><![CDATA[forex brokers]]></category>
		<category><![CDATA[forex forum]]></category>
		<category><![CDATA[forex market]]></category>
		<category><![CDATA[forex mini]]></category>
		<category><![CDATA[forex news]]></category>
		<category><![CDATA[forex on line]]></category>
		<category><![CDATA[forex pips]]></category>
		<category><![CDATA[forex platform]]></category>
		<category><![CDATA[forex signal]]></category>
		<category><![CDATA[forex signals]]></category>
		<category><![CDATA[forex software]]></category>
		<category><![CDATA[forex strategies]]></category>
		<category><![CDATA[forex strategy]]></category>
		<category><![CDATA[forex trader]]></category>
		<category><![CDATA[forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[managed forex]]></category>
		<category><![CDATA[spot forex]]></category>
		<category><![CDATA[trade forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogforex.it/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;euro ha ripreso un po &#8216;Martedì nei confronti del dollaro nei mercati asiatici e le due principali valute ritorno una frazione contro lo yen su uno sfondo di molto gravi preoccupazioni per la salute del sistema finanziario globale.
Per 07H00 GMT l&#8217;euro era a 1,2720 dollari contro 1,2692 alle 22:00 GMT Lunedi a New York.
La moneta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogforex.it/2009/02/analisi-euro-dollaro-e-sistema-finanziario-globale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

