<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex eBook e Trading System &#187; mercato forex</title>
	<atom:link href="http://www.blogforex.it/tag/mercato-forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogforex.it</link>
	<description>Forex Trading - Blog Forex - Analisi Tecnica forex Eur/usd - Forex Trading</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 14:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grafico Euro Dollaro &#8211; Analisi tecnica forex 21 maggio</title>
		<link>http://www.blogforex.it/2009/05/grafico-euro-dollaro-analisi-tecnica-forex/</link>
		<comments>http://www.blogforex.it/2009/05/grafico-euro-dollaro-analisi-tecnica-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bongiacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi euro]]></category>
		<category><![CDATA[cambio eur/usd]]></category>
		<category><![CDATA[canale di oscillazione rialzista]]></category>
		<category><![CDATA[euro/dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[grafico forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercato forex]]></category>
		<category><![CDATA[trend forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogforex.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Per quanto riguarda il cambio euro/dollaro (eur/usd) dal grafico con compressione ad un giorno si nota un canale rialzista delineatosi negli ultimi giorni nonchè compressione di volatilità. Ho tracciato il canale di oscillazione rialzista, un bel segnale long è avvenuto al superamento di quota 1.36 dove è tracciata la linea sul grafico allegato. In quel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogforex.it/2009/05/grafico-euro-dollaro-analisi-tecnica-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantaggi del Forex, commissioni, tendenze e costi di transazione</title>
		<link>http://www.blogforex.it/2009/02/vantaggi-del-forex/</link>
		<comments>http://www.blogforex.it/2009/02/vantaggi-del-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 10:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bongiacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[automated forex]]></category>
		<category><![CDATA[best forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex charts]]></category>
		<category><![CDATA[forex com]]></category>
		<category><![CDATA[forex currency]]></category>
		<category><![CDATA[forex factory]]></category>
		<category><![CDATA[forex futures]]></category>
		<category><![CDATA[forex fx]]></category>
		<category><![CDATA[forex italia]]></category>
		<category><![CDATA[forex review]]></category>
		<category><![CDATA[forex system]]></category>
		<category><![CDATA[forex trading system]]></category>
		<category><![CDATA[forex-markets]]></category>
		<category><![CDATA[forex-traders]]></category>
		<category><![CDATA[free forex training]]></category>
		<category><![CDATA[fxcm forex]]></category>
		<category><![CDATA[global forex]]></category>
		<category><![CDATA[interbank forex]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti forex]]></category>
		<category><![CDATA[learn forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercato forex]]></category>
		<category><![CDATA[online forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[pip forex]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogforex.it/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Commissioni Forex:  In contrasto con il mercato azionario, gli investitori del forex  non pagano le commissioni e non ci sono tasse.
Tendenze Forex :  Il mercato dei cambi è un significativo trend di mercato. E &#8216;davvero raro che i corsi rimangono per lunghi periodi in un intervallo, ovvero un canale orizzontale. L&#8217;investitore può approfittare delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogforex.it/2009/02/vantaggi-del-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

