<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex eBook e Trading System &#187; trading range</title>
	<atom:link href="http://www.blogforex.it/tag/trading-range/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogforex.it</link>
	<description>Forex Trading - Blog Forex - Analisi Tecnica forex Eur/usd - Forex Trading</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 14:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crudeo Oil analisi grafica 25 maggio</title>
		<link>http://www.blogforex.it/2009/05/crudeo-oil-analisi-grafica-25-maggio/</link>
		<comments>http://www.blogforex.it/2009/05/crudeo-oil-analisi-grafica-25-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bongiacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[crude oil]]></category>
		<category><![CDATA[trading range]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogforex.it/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Il crude oil si mostra in una fase di trading range, basti osservare il grafico allegato settato con compressione a 15 minuti, ho tracciato le linee che determinano la zona di resistenza e quella di supporto. Da ormai tre giorni i corsi stanno oscillando tra questi due livelli, precisamente il supporto è posto in area [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogforex.it/2009/05/crudeo-oil-analisi-grafica-25-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

